top of page

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานข้อมูลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
ชื่อ - สกุล | เพศ | อายุ | ชั้น | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|
ณัฐภัทร แย้มบุบผา | male | 15 | 3 | 44หมู่2 ต.ตานิม อ บางปะหัน จ.อยุธยา | 0897658435 | student |
ภาคภูมิ โพธิ์เตี้ย | male | 16 | 3 | ต.บ้านลี่ | 0945672319 | student |
ฟ้าใส ขยัน | female | 15 | 3 | ต.บ้านลี่ | 0694521189 | student |
ชมพู ทามทัย | female | 15 | 3 | ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0789645200 | student |
ปิยพร หนึ่งเดียว | female | 15 | 3 | 4 หมู่ 5 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0862359162 | student |
สุจิรา ราชา | female | 15 | 3 | 13/1 หมู่5. ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0861325825 | student |
กมลชนก ศักดารักษ์ | female | 15 | 3 | 1/5 ม.5ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0641239758 | student |
ธัญลักษณ์ แสงทอง | female | 15 | 3 | 20หมู่3ต.ตานิมอ.บางปะหันจ.อยุธยา | 0615630000 | student |
น้ำมนต์ จันทร์หอมไกร | female | 15 | 3 | 19/3 หมู่2 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0785698525 | student |
ตามประสา รุจิรา | female | 15 | 3 | 10/1ม.4ต.ขยาย | 0811474412 | student |
ชััชวิน กอแก้ว | male | 15 | 3 | 32หมู่3 ต.ตาลเอน | +0927825025 | student |
ชนิศา สว่างใจ | female | 15 | 3 | ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0852336974 | student |
สำนวล ม่วงสี | male | 15 | 3 | ต.บ้านขล้อ | 0350946275 | student |
สำเนียง ผดุงวิว | female | 15 | 3 | ต.ทับน้ำ | 0636964558 | student |
ชันสำลี สมสวย | male | 15 | 3 | ต.นครหลวง | 0958936491 | student |
ธมลวรรณ ชูปััน | female | 15 | 3 | 63หมู่5 ต.บางปะหันอ.บางปะหันจ.อยุธยา | 0867958400 | student |
กันยา คนดี | female | 15 | 3 | 5 หมู่5. ต.ทับน้ำ | 0985632147 | student |
อภิญญา บัวพิทักษ์กุล | female | 15 | 3 | 24 ม.1 ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0879850205 | student |
เพ็ญนภา ม่วงสี | female | 15 | 3 | 4/หมู่4ต. บ้านขล้ิอ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0845846598 | student |
ธัญญารัตน์ ชมทอง | female | 15 | 3 | 27/4 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0962434996 | student |
bottom of page