top of page

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานข้อมูลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
ชื่อ - สกุล | เพศ | อายุ | ชั้น | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|
รุจิรา ตามประดิษฐ | female | 15 | 4 | 10/1 หมู่ 4 ตำบล ขยาย อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา | 0613625021 | student |
วรพล สุขไส | male | 16 | 4 | 58/4ม.2ต.ตานืมอ.บางปะหันจ.อยุธยา | - | student |
ญานิชา พูลบุญ | male | 16 | 4 | ต.บ้านบลี่ | 0869026661 | student |
พรวณี โพธิ์จันทร์ | female | 14 | 4 | 2/8 หมู่ 4 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 08976464646 | student |
พรนภา ชูฝาอบ | female | 16 | 4 | บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0924984787 | student |
ดีวัช ประเสริฐศรี | female | 16 | 4 | 26หมู่4 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0875649584 | student |
ญาดารัตน์. สุขดี | female | 16 | 4 | 5 หมู่ 5. ต.ทับน้ำ | 0986741253 | student |
วษิรดล เงินงาม | male | 16 | 4 | 49/1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0963214789 | student |
กันยาวี นะคี | female | 16 | 4 | 5. หมู่.5. ต.ทับน้ำ | 0986532147 | student |
มินตรา เเตงสุวรรณ | female | 16 | 4 | 55/5 ม.5 ต.หั่นสัน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0889875465 | student |
รชต มินิล | female | 16 | 4 | ต.หันสัง | 0963579123 | student |
แสงเพชร ทศพล | male | 16 | 4 | 15/1ม.4ต.บ้านลี่ | 0832548079 | student |
ศรีตรัง รัตติยา | female | 16 | 4 | 86/85 ม.6 ต.บางปะหัน | 0854769103 | student |
ณิชากานต์ บุญปกครอง | female | 16 | 4 | 42/1ม.2ต.บางนางร้า อ.บางปะหันจ.อยุธยา | - | student |
บำรุงราษฎร์ พงษ์สิทธิ์ | male | 16 | 4 | 45/1ม.1ต.ทับน้ำ | 0641236589 | student |
จิราพา ใยบัว | female | 16 | 4 | ต.ทับน้ำ | 0765432546 | student |
เบญจมาศ วงษ์สายันต์ | female | 16 | 4 | 2/1 ม.7 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0976458259 | student |
ปลิตา สีเหลือง | female | 16 | 4 | ต.ทับน้ำ | 0930639645 | student |
อนุพงษ์ แสงเปล่งปรัง | male | 16 | 4 | ต.บางหัน | 0937561234 | student |
น้ำทิพย์ สศิรัตน์ | female | 16 | 4 | ต.พุทเลา | 0822343065 | student |
bottom of page