top of page

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานข้อมูลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน
ชื่อ - สกุล | เพศ | อายุ | ชั้น | ที่อยู่ | เบอร์โทรศัพท์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|
เทียน ชะลอ | male | 16 | 4 | ต.บางนางร้า | 0854697534 | student |
อภากร จันโมรี | female | 16 | 4 | ต.บางนางร้า | 0875462345 | student |
วราภรณ์ ภายงาม | female | 16 | 4 | ต.บางนางร้า | 0634527364 | student |
คงเพ็ง อณัญญา | female | 16 | 4 | 8/2ม.7ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน | 0852580963 | student |
สุกันยา อดทน | female | 16 | 4 | 5หมู่5. ต.บ้านม้า | 0865239741 | student |
ศุภกร ถาวรสาลี | male | 15 | 4 | 10 ม.7 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0928275276 | student |
ณัชชา โฉมขวัญ | female | 15 | 4 | 94ม.6ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0624589700 | student |
ศรัญญา สุขปลั่ง | female | 15 | 4 | 8/6 ม.4 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0947752575 | student |
วรัธนะ อ่อนเมือง | male | 16 | 4 | ต.บางนางร้า | 0621356784 | student |
ศุวิมล สติชอบ | female | 15 | 4 | 1/21 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 | 0627494576 | student |
โพธิ์แย้ม นัฐธิดา | female | 16 | 4 | 23ม.1ต.ทางกลาง | 0855258093 | student |
ณัฐมนต์ พระราม | female | 15 | 4 | 6/5 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0963225658 | student |
อธิพล แย้มฤดี | female | 15 | 4 | ต.บ้านลี่ | 0889589807 | student |
นันธิพร แต่งตั้ง | female | 16 | 4 | ต.บางเพลิง | 0854623756 | student |
ภูริทัศ ผู้ห่อย | female | 15 | 4 | ต.ทางกลาง | 0975642374 | student |
อภิรักษ์ ขันธิฉัตร | male | 16 | 4 | 40 ม.3 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0963521478 | student |
สุนิษา นบนอบ | female | 16 | 4 | ต.ตาลเ อน | 0392709631 | student |
นุสรา อรุณรัศพี | female | 16 | 4 | 3หมู่2 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา | 0952083453 | student |
เที่ยง กระแส | female | 16 | 4 | ต.บ้านลี่ | 0893694569 | student |
เเป้งรั่ม พรมวิเคน | female | 16 | 4 | 56/1 ม.2 ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา | 0825367854 | student |
bottom of page